Медицинские напольные весы серии Здоровье модель МП «Здоровье» 200 ВДА-(50г; Р) ХМ7(45х60) с наибольшим пределом взвешивания 200 кг и ценой деления 50 г.
Электронные медицинские весы напольные “Здоровье” для взвешивания человека. Функция нестабильного веса, платформа из нержавеющей стали с покрытием, интерфейс RS 232. Предназначены для медицинских учреждений, спортивных комплексов, санаториев, культурно-оздоровительных учреждений.
Основные характеристики | |
---|---|
НПВ?верхняя граница диапазона измерений. Определяет значение максимального веса груза, который можно взвесить на данной модели весов., кг | 200 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ)?нижняя граница диапазона измерений. Определяет значение минимального веса груза, который можно взвесить на данной модели весов., г | 1000 |
Цена деления D?Разность, выраженная в единицах массы, между двумя значениями, соответствующими двум соседним отметкам шкалы для аналоговой индикации или следующими друг за другом показаниями для цифровой индикации., г | 50 |
Количество диапазонов взвешивания?Диапазон между минимальной и максимальной нагрузками. | 1 |
Калибровка?Совокупность операций, устанавливающих, при соблюдении определенных условий, соотношения между значениями величин, полученных с помощью данного средства измерений или измерительной системы, или значениями, представленными материальной мерой или образцовым материалом, и соответствующими значениями, воспроизводимыми эталонами. | ручная |
Платформа, см | 45х60 |
Материал платформы | нержавеющая сталь |
Взрывозащита | Нет |
Параметры дисплея | |
---|---|
Тип дисплея | светодиодный |
Программное обеспечение и каналы связи | |
---|---|
Интерфейс | RS-232 |
Радиоканал | Нет |
Blue Tooth | Нет |
Электропитание | |
---|---|
Аккумулятор | встроенный 6В/4Ач |
Адаптер | Да |
Индикация заряда батареи | Нет |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте